|
型號 | WGZ-1 | WGZ-200 | WGZ-800 |
測定原理 | 90°散射光 | ||
最小示值(NTU) | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
測量范圍(NTU) | 0~200 | 0~20、0~200 | 0~200、0~800 |
示值誤差 | ±6%(±2.5%F.S) | ||
重復性 | ≤0.5% | ||
零點漂移 | ±0.5%F.S | ||
特點 | 通用型 | 精度高,穩定性好,可用于低濁度分析 | 測量范圍寬廣,可用于高濁度分析 |
價格電議,來電優惠
聯系人:孟娟
電話:0532-83841844 Tel:13255325089
青島聚創環保公司為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!詳情咨詢:400-0532-363!